Aprašymas |
Magnetola su priekyje esančiomis USB/AUX jungtimis. |
Radijas |
Radio Data System (RDS) sistema | Taip |
Skaitmeninis imtuvas | Taip |
Programuojamos stotys | 18FM + 6AM |
Stočių atmintis | Taip |
Radijos laikmatis | Taip (vieną kartą/kasdien/kas savaitę) |
FM dažniai | 87.5 - 108.0MHz, 65.0MHz - 74.0MHz (30kHz) |
AM dažniai | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
Pagrindinės savybės |
Nuimamas skydelis | Taip |
Galimybė valdyti nuo vairo | Taip |
ISO Jungtis | Taip |
Išmatavimai | 182 x 53 x 100mm |
Svoris su pakuote | 0.6kg |
Svoris (be pakuotės) | 0.9kg |
| |
Android valdymas |
Muzikos grojimas iš Android | Taip |
| |
Ekranas |
Ekrano tipas | LCD ekranas |
Ekrano spalva | Balta |
Mygtukų spalva | Mėlyna |
Automatinis patamsėjimas/pašviesėjimas, ryškumo kontrolė | Taip |
Įvestys ir išvestys |
AUX įvestis | Taip (priekyje) |
Linijiniai išėjimai (poromis) | 1 Pora (galas/žemų dažnių garsiakalbis pasirinktinai) |
Žemų dažnių išvestis su reguliavimo kontrole | Taip (Level -8 - +8) |
Žemų dažnių linijinių išėjimų lygis | 2.5V |
Linijinių išėjimų lygis | 2.5V |
USB jungtis | Taip (priekyje) |
Maitinimas | Taip (1.5A) |
| |
Audio |
Maksimali išvestis | 50W x 4 / 50W x 2 +žemų dažnių garsiakalbis (4 omai) 50W x 1 |
Maksimali galia | 22Wx4 |
MOS-FET stiprintuvas | Taip |
Tiesioginė jungtis žemų dažnių garsiakalbiui | Taip |
EQ | Taip (13-juostų grafinis EQ) |
drvnEQ | Taip |
| |
Palaikomi formatai |
MP3 | USB |
WMA | USB |
WAV | USB |
FLAC | USB (iki 16bit/48kHz) |
| |